Közigazgatás | |
Ország | ![]() |
Régió | Észak-Alföld |
Megye | Jász-Nagykun-Szolnok |
Járás | Kunszentmártoni |
Jogállás | város |
Polgármester | Hegedűs István (Független)[1] |
Irányítószám | 5430 |
Körzethívószám | 56 |
Testvértelepülései |
kinyitLista
|
Népesség | |
Teljes népesség | 10 672 fő (2017. jan. 1.)[2] +/- |
Népsűrűség | 133,69 fő/km² |
Földrajzi adatok | |
Terület | 80,34 km² |
Földrajzi nagytáj | Alföld[3] |
Földrajzi középtáj | Közép-Tisza-vidék[3] |
Földrajzi kistáj | Szolnok–Túri-sík[3] |
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Tiszaföldvár